Euphoria Minyak CBD 5% dengan terpen 10 ml, 500 mg - Memori & Fokus
Euphoria Minyak CBD 5% dengan terpen 10 ml, 500 mg - Memori & Fokus
MINYAK CBD DENGAN TERPEN
MEMORI & FOKUS
5% CBD CANNABIDIOL
SPEKTRUM LENGKAP
Minyak CBD dengan terpene alami, 5% CBD.
Bahan: Ekstrak rami yang mengandung 5% CBD, alfa-pinene, beta-pinene, murolene, myrcen, alfa-bisabolol, sabine, terpene lainnya.
TERPENES
Terpenoid, juga disebut sebagai terpene, adalah kelompok senyawa alami terbesar. Banyak terpen memiliki aktivitas biologis dan digunakan dalam farmasi dan kosmetik untuk pengobatan berbagai penyakit manusia.
Bersama dengan Cannabidiol, kami menggunakan banyak terpenoid yang berbeda dalam rangkaian minyak rami berikut untuk memberikan manfaat kesehatan ekstra.
| MEMORI & FOKUS | Minyak CBD Spektrum Penuh dengan terpene alami, 5% CBD. |
| Terpenoid | Penjelasan |
| Alfa-pinena | Ditemukan dalam minyak dari banyak spesies pohon jenis konifera, terutama pinus, tetapi juga pada tanaman ganja dan rosemary. α-Pinene adalah antiinflamasi dan antimikroba. Ini menunjukkan aktivitas sebagai penghambat asetilkolinesterase, yang membantu daya ingat. |
| Beta-pinene | Sebagian besar ditemukan di pohon-pohon hutan. Hal ini diketahui dapat meningkatkan fokus mental dan energi. Ini bertindak sebagai antiseptik topikal dan bronkodilator, sesuatu yang dapat membuat penggunaannya lebih bermanfaat bagi orang yang menderita asma atau masalah pernapasan serupa. |
| Myrcene | Minyak atsiri yang diperoleh dari salam, ganja, ylang-ylang, timi liar, peterseli, kapulaga, dan hop. Berkontribusi pada efek sedatif dari indica yang kuat, alat bantu tidur dan pelemas otot. |
| Alfa-bisabolol | Ini adalah konstituen utama minyak esensial dari chamomile Jerman, Myoporum crassifolium dan ganja. Dikenal dengan sifat anti-inflamasi, analgesik, antibiotik, obat penenang dan antimutagenik. |
| Sabinene | Minyak ini diisolasi dari minyak esensial dari berbagai tanaman termasuk holm oak dan pohon cemara Norwegia. Sabinene menunjukkan aktivitas anti-bakteri yang kuat hingga sedang terhadap bakteri gram positif dan aktivitas anti-jamur terhadap jamur patogen. |
| Konten CBD dalam% | 1 - 5 % |
|---|---|
| Konten CBD dalam miligram | 100 - 500 mg |
| Minyak pembawa nabati | Konopný |
| Jenis Ekstrak / Spektrum | Full Spectrum / Plné spektrum |


